【招生】2023年华东理工大学金沙集团1862cc成色“申请-考核”制博士考生拟录取名单公布

发布者:系统管理员发布时间:2023-05-24浏览次数:10

编号 姓名 拟录取专业 专业基础 专业综合 综合能力 复试总成绩 录取类别 是否拟录取 备注
1 陈鼎新 控制科学与工程 88.2 86 87 261.2 非定向 拟录取  
2 陈伟杰 控制科学与工程 86.4 84.6 85.8 256.8 非定向 拟录取  
3 邓亚琳 控制科学与工程 82.2 83 82.6 247.8 非定向 拟录取  
4 韩富丞 控制科学与工程 82 81.2 76.2 239.4 非定向 拟录取  
5 况志勤 控制科学与工程 85 83.1 83.4 251.5 非定向 拟录取  
6 李珊珊 控制科学与工程 81.4 81.6 81 244.0 非定向 拟录取  
7 刘晴 控制科学与工程 82.8 83 84.4 250.2 非定向 拟录取  
8 马奔 控制科学与工程 80.8 81.3 77 239.1 非定向 考生主动放弃  
9 穆彦彤 控制科学与工程 83.4 82.2 84.2 249.8 非定向 拟录取  
10 齐晓龙 控制科学与工程 74 76.6 76.6 227.2 定向 拟录取 对口支援
11 沈鑫海 控制科学与工程 82.8 82 83.1 247.9 非定向 拟录取  
12 王丽娜 控制科学与工程 88 87.4 87.6 263.0 非定向 拟录取  
13 王伟俊 控制科学与工程 84.8 84.4 83.8 253.0 非定向 拟录取  
14 吴晓 控制科学与工程 80.2 80.6 80.4 241.2 非定向 拟录取  
15 伍甜甜 控制科学与工程 85 85.2 85.6 255.8 非定向 拟录取  
16 肖福霞 控制科学与工程 81.8 81 82.2 245.0 非定向 拟录取  
17 张慧斌 控制科学与工程 85.2 85.8 85 256.0 非定向 拟录取  
18 张宁 控制科学与工程 90 89.6 89.6 269.2 非定向 拟录取  
19 赵宇 控制科学与工程 86.2 87 85.2 258.4 非定向 拟录取  
21 韩蕊 计算机科学与技术 70 68 68 206 定向 拟录取 对口支援
20 李特 计算机科学与技术 85.4 85.2 84 254.6 非定向 拟录取  
22 刘晨 计算机科学与技术 85.6 85.6 86.6 257.8 非定向 拟录取  
23 刘港昊 计算机科学与技术 86 87 87 260 非定向 拟录取  
24 吴琼 计算机科学与技术 80 79 79 238 定向 拟录取 对口支援
25 程顺弟 (专业学位)电子信息 84.7 84.8 85 254.5 定向 拟录取  
26 郭泓麟 (专业学位)电子信息 86.5 85.9 88 260.4 定向 拟录取  
27 国丽 (专业学位)电子信息 87 87 87.8 261.8 非定向 拟录取  
28 韩笑 (专业学位)电子信息 86.2 86.3 86.3 258.8 定向 拟录取  
29 郝焕英 (专业学位)电子信息 83.9 82.9 84.2 251.0 定向 拟录取  
30 刘雄 (专业学位)电子信息 87.6 87.8 87 262.4 定向 拟录取  
31 钱俊 (专业学位)电子信息 85.8 88.4 87 261.2 定向 拟录取  
32 伞振鑫 (专业学位)电子信息 84.7 85.5 84 254.2 定向 拟录取  
33 翁小平 (专业学位)电子信息 89.6 86.9 84.4 260.9 定向 拟录取  
34 徐新一 (专业学位)电子信息 87.7 87 89.1 263.8 定向 拟录取  
35 俞映洲 (专业学位)电子信息 85.6 87.5 87.5 260.6 定向 拟录取 先进技术联合培养专项
36 张兵 (专业学位)电子信息 85.1 84.6 85.1 254.8 定向 拟录取  
37 张光洲 (专业学位)电子信息 86.2 86 86 258.2 定向 拟录取 先进技术联合培养专项
38 张杰 (专业学位)电子信息 88 88 88.2 264.2 定向 拟录取  
39 赵东昕 (专业学位)电子信息 86.5 87.1 87 260.6 定向 拟录取  
40 邹灯旺 (专业学位)电子信息 83.2 83.3 84.9 251.4 定向 拟录取  
41 陈彪 (专业学位)电子信息 87.9 84 85.7 257.6 非定向 考生主动放弃  
41 赵海洋 (专业学位)电子信息 85.9 86 85.5 257.4 非定向    
43 高国尧 (专业学位)电子信息 83.7 84.3 84.2 252.2 非定向    
Baidu
sogou